| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
XR168
XCMG
Product parameter
| Working weight(kg) | 50000 |
| Engine power(kw) | 169 |
| Maximum drilling depth(m) | 12/56 |
| Maximum hole diameter(mm) | 150 |
| Maximum output torque (kN) | 168 |
| Drilling speed(rpm) | 5-35 |
| Length(mm) | 14442 |
| breadth(mm) | 2960 |
| Altitude(mm) | 3600 |
Product photo

Product parameter
| Working weight(kg) | 50000 |
| Engine power(kw) | 169 |
| Maximum drilling depth(m) | 12/56 |
| Maximum hole diameter(mm) | 150 |
| Maximum output torque (kN) | 168 |
| Drilling speed(rpm) | 5-35 |
| Length(mm) | 14442 |
| breadth(mm) | 2960 |
| Altitude(mm) | 3600 |
Product photo
