| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
SR415
SANY
Product parameter
| Working weight(kg) | 105000 |
| Engine power(kw) | 331 |
| Maximum drilling depth(m) | 86 |
| Maximum hole diameter(mm) | 2500 |
| Maximum output torque(kN.M) | 415 |
| Drilling speed(rpm) | 6-32 |
| Length(mm) | 18790 |
| breadth(mm) | 3000 |
| Altitude(mm) | 4300 |
| Stroke(mm) | 5500 |
Product photo

Product parameter
| Working weight(kg) | 105000 |
| Engine power(kw) | 331 |
| Maximum drilling depth(m) | 86 |
| Maximum hole diameter(mm) | 2500 |
| Maximum output torque(kN.M) | 415 |
| Drilling speed(rpm) | 6-32 |
| Length(mm) | 18790 |
| breadth(mm) | 3000 |
| Altitude(mm) | 4300 |
| Stroke(mm) | 5500 |
Product photo
