| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
SR185
SANY
Product parameter
| Working weight(kg) | 63000 |
| Engine power(kw) | 212/2000 |
| Maximum drilling depth(m) | 59/47 |
| Maximum hole diameter(mm) | 1800 |
| Maximum output torque(kN.M) | 190 |
| Drilling speed(rpm) | 5-34 |
| Length(mm) | 18965 |
| breadth(mm) | 3210 |
| Altitude(mm) | 3560 |
| Maximum drilling depth(m) | 59/47 |
Product photo

Product parameter
| Working weight(kg) | 63000 |
| Engine power(kw) | 212/2000 |
| Maximum drilling depth(m) | 59/47 |
| Maximum hole diameter(mm) | 1800 |
| Maximum output torque(kN.M) | 190 |
| Drilling speed(rpm) | 5-34 |
| Length(mm) | 18965 |
| breadth(mm) | 3210 |
| Altitude(mm) | 3560 |
| Maximum drilling depth(m) | 59/47 |
Product photo
