| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
XR150
XCMG
Product parameter
| Working weight(kg) | 47500 |
| Engine power(kw) | 133 |
| Maximum drilling depth(m) | 55 |
| Maximum hole diameter(mm) | 1500 |
| Maximum output torque (kN) | 150 |
| Drilling speed(rpm) | 8-30 |
| Length(mm) | 13050 |
| breadth(mm) | 3100 |
| Altitude(mm) | 3060 |
Product photo

Product parameter
| Working weight(kg) | 47500 |
| Engine power(kw) | 133 |
| Maximum drilling depth(m) | 55 |
| Maximum hole diameter(mm) | 1500 |
| Maximum output torque (kN) | 150 |
| Drilling speed(rpm) | 8-30 |
| Length(mm) | 13050 |
| breadth(mm) | 3100 |
| Altitude(mm) | 3060 |
Product photo
